2022年度丹东市政府定价的经营服务行收费目录清单
发布日期:2022-12-28
2022年度丹东市政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路车辆通行费车型收费标准为:客车,9座以下,0.45元/公里;10座至19座,0.80元/公里;20座至39座,1.15元/公里;40座以上客车,1.45元/公里。货车按车(轴)型收费,1类,0.45元/公里;2类,0.93元/公里;3类,1.25元/公里;4类,1.70元/公里;5类,1.85元/公里;6类,2.06元/公里;6轴以上货车(大件车)以6轴货车计费转换标准为基数,每增加1轴,转换标准增加1.35元/公里。6轴货车收费采取差异化方式实施8.7折优惠。 | 辽交财审发〔2019〕364号、 辽交财审发〔2020〕29号 辽交财审发〔2021〕51号 | 省交通运输、 价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 辽价发〔2016〕100号、 辽发改收费〔2021〕271号、丹发改收费发〔2021〕97号、丹发改收费发〔2021〕105号,等 | 省授权市、县人民政府 | 公安、交通运输、住建等部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
三、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 基础收费200-400元,拖(载)重每行驶5公里加收10-30元。 | 丹发改收费发〔2022〕9号 | 省授权市、县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 一、二、三级客运站分别按照不高于票价(不含站务费、路桥通行费)的10%、8%、6%收取客运代理费。 | 辽交办 〔2020〕7号 | 省价格主管、 交通运输部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 一级站按每票不超过2.00元收取旅客站务费;二级站按每票不超过1.00元收取旅客站务费;三级站按每票不超过0.50元收取旅客站务费。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 五、有线数字电视基本收视维护费 | 居民用户第一终端和非居民用户终端24元/月,居民用户第二及以上终端7元/月。 | 丹发改收费发〔2021〕239号等 | 省授权市、县人民政府 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | ||
其他特定服务收费 | 六、垄断性交易平台服务收费 | 企业性质的建设工程交易平台建设工程交易服务费:收费采取差额定率累进计费方式,按中标价分段计费:中标价在1000万元(含)以下的,费率为1‰;超过1000万元~3000万元(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万元以上部分,费率为0.5‰。每项收费额最高不超过10万元。招投标交易双方各承担50%。 | 辽发改收费 〔2020〕102号 | 省价格主管部门 | 公共资源部门 | 是 | 否 | 否 | ||
七、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准详见文件。 | 辽发改收费 〔2022〕236号 | 省价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
八、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准详见文件。 | 辽发改收费 〔2020〕183号 | 省价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、住房物业管理费 | 具体收费标准见相关文件。 | 丹价发〔2015〕44号、丹发改收费发〔2022〕64号等 | 省授权市、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
医疗废物处置费 | 1.按床位计费:2元/床日 2.按就诊人数计费:每30人收费2元 3.日门诊量30人以下的,每日1元 | 丹价发[2005]148号 | 省授权市、县人民政府 | 环境保护部门 | 是 | 否 | 否 | |||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2022年底。 |